출퇴근 현황
2024년 3월 15일 (금)
출근
12
전체 15명 중
지각
1
09:00 이후 출근
결근
0
무단결근 없음
연차
2
승인된 휴가
오늘의 출퇴근 기록
| 이름 | 부서 | 출근 시간 | 퇴근 시간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 김민수 | 개발팀 | 08:45 | — | 정상출근 |
| 이서연 | 디자인팀 | 08:52 | — | 정상출근 |
| 박정호 | 영업팀 | 09:12 | — | 지각 |
| 최유진 | 인사팀 | 08:30 | — | 정상출근 |
| 정현우 | 개발팀 | 08:55 | — | 정상출근 |
| 한소희 | 마케팅팀 | — | — | 연차 |
| 강도윤 | 경영지원 | 08:40 | — | 정상출근 |
| 윤지아 | 디자인팀 | — | — | 연차 |
| 임재현 | 영업팀 | 08:48 | — | 정상출근 |
| 송예은 | 개발팀 | 08:58 | — | 정상출근 |
이번 달 급여 요약
총 급여 지급액
42,500,000원
전월 대비 +2.1%
4대 보험 공제
6,375,000원
회사 부담금 포함
실 지급 예정
36,125,000원
3월 25일 지급 예정