주문 현황
2024년 3월 15일 (금)
오늘 주문
24
전일 대비 +3건
배송중
8
배송 진행 중
완료
16
배송 완료
매출
4,280만
전월 대비 +12%
주문 목록
| 주문번호 | 거래처 | 상품 | 금액 | 상태 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-2401 | (주)한빛마트 | 생수 외 3건 | 1,250,000원 | 접수 | 03-15 09:20 |
| #ORD-2400 | 세진유통 | 라면 박스 외 5건 | 3,800,000원 | 배송중 | 03-15 08:45 |
| #ORD-2399 | 미래식품 | 식용유 외 2건 | 890,000원 | 완료 | 03-14 16:30 |
| #ORD-2398 | 대성상사 | 음료 세트 외 8건 | 5,200,000원 | 배송중 | 03-14 15:10 |
| #ORD-2397 | 동원프레시 | 냉동식품 외 4건 | 2,150,000원 | 완료 | 03-14 14:20 |
| #ORD-2396 | (주)한빛마트 | 과자류 외 6건 | 1,780,000원 | 완료 | 03-14 11:40 |
| #ORD-2395 | 세진유통 | 조미료 외 3건 | 960,000원 | 접수 | 03-15 10:05 |
| #ORD-2394 | 미래식품 | 밀가루 외 1건 | 420,000원 | 배송중 | 03-14 09:55 |
배송 추적 현황
#ORD-2400
세진유통
배송중
현재 위치: 경기도 용인시 물류센터 출발 | 도착 예정: 오늘 14:00
#ORD-2398
대성상사
배송중
현재 위치: 서울 강서구 집하장 | 도착 예정: 오늘 16:30
#ORD-2394
미래식품
배송중
현재 위치: 인천 남동구 배송 중 | 도착 예정: 오늘 12:00